26.3 km - Bryce Street Hamilton, Hamilton
Open now, to 23:59
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tue. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Wed. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Thu. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Fri. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Sat. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Sun. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
27.7 km - 11 - 19 Karewa Place Te Rapa, Hamilton
Open now, to 23:59
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tue. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Wed. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Thu. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Fri. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Sat. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Sun. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
61.6 km - Girven Road Mt Maunganui,, Mount Maunganui
Open now, to 23:59
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tue. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Wed. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Thu. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Fri. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Sat. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Sun. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
94.8 km - Lambie Drive Manaukau City, Manukau
Open now, to 23:59
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tue. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Wed. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Thu. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Fri. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Sat. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Sun. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
96.5 km - Cnr Great South Rd & Sutton Crescent, Papatoetoe
Open now, to 23:59
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Tue. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Wed. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Thu. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Fri. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Sat. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Sun. | 08:00 | - | 24:00 | Nonstop |